Seuranmestaruuskisan (haulikko/2020) tulokset
Seuranmestaruus haulikkokilpailut pidettiin 13.9.2020. Ohessa on kilpailun tulokset:
Sml- haulikko
Nuoret | |
1. Miika Jurvanen | 6 |
M50+ | |
1. Jukka Muikku | 22 |
2. Veli-Matti Nuora | 18 |
3. Juhani Marttila | 14 |
4. Esko Jurvanen | 11 |
Yleinen | |
1. Hannu Mustonen | 25 |
2. Raino Eskelinen | 20 |
3. Markus Jurvanen | 19 |
4. Jaakko Alastalo | 18 |
5. Teemu Turunen | 11 |
Trap
Nuoret | |
1. Miika Jurvanen | 16 |
50+ | |
1. Jukka Muikku | 14 |
2. Veli-Matti Nuora | 10 |
3. Esko Jurvanen | 9 |
4. Juhani Marttila | 8 |
Yleinen | |
1. Hannu Mustonen | 18 |
2. Raino Eskelinen | 17 |
3. Markus Jurvanen | 17 |
4. Teemu Turunen | 15 |
5. Jaakko Alastalo | 13 |
Compak
Nuoret | |
1. Miika Jurvanen | 10 |
50+ | |
1. Esko Jurvanen | 10 |
2. Jukka Muikku | 7 |
3. Veli-Matti Nuora | 6 |
Yleinen | |
1. Hannu Mustonen | 17 |
2. Teemu Turunen | 14 |
3. Raino Eskelinen | 10 |
4. Markus Jurvanen | 9 |
5. Jaakko Alastalo | 5 |
Yhteistulos (sml+trap+compak)
Nuoret | |
1. Miika Jurvanen | 6 + 16 + 10 = 32 |
50+ | |
1. Jukka Muikku | 22 + 14 + 7 = 43 |
2. Veli-Matti Nuora | 18 + 10 + 6 = 34 |
3. Esko Jurvanen | 11 + 9 + 10 = 30 |
4. Juhani Marttila | 14 + 8 + - = 22 |
Yleinen | |
1. Hannu Mustonen | 25 + 18 + 17 = 60 |
2. Raino Eskelinen | 20 + 17 + 10 = 47 |
3. Markus Jurvanen | 19 + 17 + 9 = 45 |
4. Teemu Turunen | 11 + 15 + 14 = 40 |
5. Jaakko Alastalo | 18 + 13 + 5 = 36 |